Elezioni al Circeo, Schiboni sindaco. Ecco le preferenze di tutti i candidati consiglieri comunali


Di seguito il dato definitivo delle elezioni amministrative del Circeo con la rielezione a sindaco di Giuseppe Schiboni che ha ottenuto il 40,78% pari a 2.184 voti. Di seguito le preferenze incassate da tutti i candidati alla carica di consigliere comunale. In neretto gli eletti: otto in maggioranza oltre al sindaco, quattro all’opposizione di cui tre alla lista di Eugenio Saputo tra cui lo stesso candidato sindaco e uno a quella di Stefano Capponi, entra solo lui in quanto candidato sindaco. Nessun seggio ai Cinque stelle capitanati da Lecizio Parlagreco.

CIRCEO FUTURA – SCHIBONI SINDACO

40,78%

voti
2.184

1 AGULINI GIANDARIO 78 2,52%
2 BECCARI FABIO 185 5,98%
3 CAPPONI FELICE  220 7,12%
4 CASCIARO GIOVANNI 190 6,14%
5 CERASOLI VINCENZO 496 16,04%
6 DI COSIMO MONIA 614 19,86%
7 DI PROSPERO MARCO 206 6,66%
8 DI SOMMA LUIGI  229 7,41%
9 PALAZZI INES 76 2,46%
10 PETRUCCI RITA 381 12,32%
11 ROSSETTO RITA 329 10,64%
12 TASSINI FRANCO 88 2,85%

 

VERSO IL DOMANI – SAPUTO SINDACO

33,46%

voti
1.792

1 CALISI EGIDIO 309 12,56%
2 CAPPONI ANGELA 139 5,65%
3 CESTRA ROBERTA 271 11,01%
4 COPPOLA SAMANTHA 192 7,80%
5 D’INDIO SIRENA DETTA SERENA 259 10,52%
6 DE BELLIS THOMAS 141 5,73%
7 DI LELLO GAETANO 57 2,32%
8 DOMENICHELLI FRANCESCO DETTO FRANCO 181 7,35%
9 LANZUISI MATTEO 127 5,16%
10 MAGNANTI LUCIANO 326 13,25%
11 MAGRELLI MICHELA 197 8,00%
12 MONETTI PIER PAOLO 262 10,65%

 

INSIEME PER IL CIRCEO

19,85%

voti
1.063

1 BIANCHI GIOVANNI BATTISTA 81 6,14%
2 BIANCHI GIUSEPPE 62 4,70%
3 BRAVO ALESSIA 139 10,53%
4 CAPPONI GIULIO 90 6,82%
5 CESTRA ROBERTA 153 11,59%
6 CICCONI GIANCARLO 46 3,48%
7 CORO ALFREDO 49 3,71%
8 DI PALMA BARBARA 101 7,65%
9 FEDERICI GIUSEPPE 189 14,32%
10 LUCCI VITTORIO 243 18,41%
11 MONTANILE RAFFAELLA 91 6,89%
12 MANCINI EMI 76 5,76%

 

MOVIMENTO 5 STELLE

5,90%

voti
316

1 DI MAGGIO JACOPO 75 27,08%
2 D’ANIELLO ANGELO 26 9,39%
3 PAVIA MARCO 22 7,94%
4 D’AURIA ENRICO 23 8,30%
5 DI FEDERICO ALESSANDRO 8 2,89%
6 GARGIULO ANNAMARIA RITA 10 3,61%
7 LUCCI LAURA 54 19,49%
8 MARTIRE GIORGIA 16 5,78%
9 CALISI SIMONA 43 15,52%

L’articolo Elezioni al Circeo, Schiboni sindaco. Ecco le preferenze di tutti i candidati consiglieri comunali sembra essere il primo su LatinaCorriere.it.

originale su Latinacorriere©
Author: Redazione

Precedente Quando la sicurezza si migliora con il confronto, la proposta di Stefano Capponi Successivo Nasce il Comitato Civico Vigilanza Amministrativa a San Felice Circeo di cosa si tratta?